| ・ハーネス表編集 | ・ハーネス回路図 |
| ・ハーネス回路図チェック | ・アセンブリ構成図 |
| ・ハーネス部品入力 | ・ハーネス図 |
| ・配線 | ・ハーネス付属部品 |
| ・DMT | ・コネクタ一括配置 |
| ・流用設計 | ・部品リスト作成 |
| ・ハーネスアセンブリ接続表 |
| ・図面管理情報とページ管理情報 | ・ブラウザによるファイル管理 |
| ・電気図面検索 | ・取引先単位の図枠切り替え |
| ・セキュリティ | ・プロジェクト設計 |
| ・図面比較 | ・DXF/DWG/SXF読み込み、書き出し |
| ・自動図枠展開 |
| ・結線 | ・シンボル入力およびパターン入力 |
| ・盤枠線 | ・ユニット部品枠 |
| ・パーツブラウザ | ・機械部品表自動作成 |
| ・製図記号 | ・各種結線機能 |
| ・結線カット |
| ・自動線番 | ・コイルと接点のリファレンス管理と行先表示 |
| ・端子番号自動入力 | ・回路チェック |
| ・I/O 図自動作図 | ・渡り先表示 |
| ・部品抽出・部品表編集 | ・図面への部品配置と連携 |
| ・部品マスタとの連携 | ・端子台表の編集・出力 |
| ・コネクタ情報の編集・出力 | ・From To情報の編集・出力 |
| ・加工機情報出力 |
| ・ページ編集 | ・コンテキストメニュー |
| ・プロパティウインドウ | ・キー割り付けによるショートカットの定義 |
| ・図面エディタのカスタマイズ | ・ヘルプ機能 |
| ・ラダーキット | ・電機CADコンバータキット |
| ・COM-APIキット |